水泥球磨机主要应用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。可用于开流粉磨,也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。水泥磨具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调速粉磨产品的细度等特点。水泥球磨机既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。
水泥球磨机技术参数
产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 重量(t) | |
型号 | 速比 | ||||||
φ1.83×7 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 36 |
φ2.2×7.5 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 56 |
φ2.2×11 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
φ2.2×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
φ2.4×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 171.5 |
φ2.6×13 | 开流 | 中心 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 149.7 |
φ3×9 | 圈流 | 边缘 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 136.4 |
φ3×11 | 圈流 | 中心 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
φ3.2×13 | 开流 | 中心 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 198 |
φ3.8×13 | 开流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 204 |
φ4.2×13 | 开流 | 中心 | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 85-87 | 254 |
中科球磨机运行稳定,产量高,易损件损耗小且更换方便,我们对中科的设备非常认可。有什么需要,一个电话,中科的技术人员就会迅速奔赴现场为我们解决问题。对中科的售后服务,我们也是非常地满意!