工业生产中大都采用湿式球磨机,特别是在选矿行业中应用较为普遍的粉磨机械。如对:金、银、铅、锌、铜、钼、锰、钨等有色金属的粉磨;对石墨、长石、钾长石、磷矿石、萤石、粘土、膨润土等非金属的粉磨。湿式球磨机生产过程中需要加液体球磨介质(水或者无水乙醇等)辅助剂,出料口是喇叭状,内置螺旋装置,方便排出料。
湿式球磨机性能参数表
型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 机重(T) |
Ø900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Ø900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Ø1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
Ø1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
Ø1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6.5.8 | 55 | 13.8 |
Ø1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
Ø1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
Ø1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
Ø1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ø1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ø2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
Ø2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ø2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
Ø2400×7000 | 21 | 34.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-32 | 400 | 62.8 |
Ø2400×8000 | 20.4 | 36 | ≤25 | 0.06-0.08 | 18-36 | 410 | 81.2 |
Ø2700×3600 | 18 | 37 | ≤25 | 0.074-0.4 | 19-75 | 410 | 83 |
Ø2700×4000 | 20 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-78 | 400 | 85 |
Ø2700×4500 | 20 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-85 | 430 | 89 |
Ø3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 29-140 | 800 | 137 |
Ø3200×5400 | 18 | 81.6 | ≤25 | 0.074-0.4 | 30-180 | 800-1000 | 146 |
Ø3600×4500 | 17 | 88 | ≤25 | 0.074-0.4 | 35-210 | 1000 | 190 |
Ø3600×6000 | 17 | 117 | ≤25 | 0.074-0.4 | 38-240 | 1250-1500 | 220 |
Ø3600×8500 | 17 | 144 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-260 | 1800 | 280 |
这套设备满足了我们的需求,产能和成品粒度也超过了我们的预期。投产以来,设备运行非常稳定,并且产品系列品种分类更加优化,配置方案更加丰富,我们对这款设备非常满意!