选矿生产中一般采用湿法磨矿。格子型球磨机和溢流型球磨机是目前选矿厂采用普遍的磨矿机。格子型球磨机多用于两段磨矿中的排矿较粗场合;溢流型球磨机具有构造相对简单-无格子栅,磨矿细度高,装球相对较少等优点,广泛用于第二段细磨或要求产品相对较细的场合。
型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 机重(T) |
Ø900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Ø900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Ø1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
Ø1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
Ø1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6.5.8 | 55 | 13.8 |
Ø1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
Ø1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
Ø1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
Ø1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ø1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ø2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
Ø2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ø2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
Ø2400×7000 | 21 | 34.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-32 | 400 | 62.8 |
Ø2400×8000 | 20.4 | 36 | ≤25 | 0.06-0.08 | 18-36 | 410 | 81.2 |
Ø2700×3600 | 18 | 37 | ≤25 | <0.08 | 50 | 410 | 77.5 |
我们经过多方考察对比, 终敲定了河南中科的整套滚筒洗石机设备,项目建设迅速,投产稳定,设备运行暂无故障。
中科球磨机运行稳定,产量高,易损件损耗小且更换方便,我们对中科的设备非常认可。有什么需要,一个电话,中科的技术人员就会迅速奔赴现场为我们解决问题。对中科的售后服务,我们也是非常地满意!
项目投产后,设备性能稳定,运行流畅,一如既往地为我们创造着高额利润。中科的售后服务也是越做越棒,越来越贴心,配件供应速度快,解决问题及时。过硬的设备质量和健全的服务体系是我们一直选择中科的两大因素。